注册 登录
美国中文网首页 博客首页 美食专栏

卯金美博 //www.sinovision.net/?3673 [收藏] [复制] [分享] [RSS] Welcome! 欢迎你!

分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

广东省2013年第一批本科理科普通类第一次投档情况

已有 7136 次阅读2014-3-2 10:03 |个人分类:美文|系统分类:科技教育| 广东省, 本科, 2013 分享到微信

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 63 64 681 111
10001 北京大学 18 20 681 114
19001 北京大学医学部 18 18 674 229
10246 复旦大学 26 30 674 236
10248 上海交通大学 43 46 672 274
19248 上海交通大学医学院 8 8 666 479
10335 浙江大学 88 95 665 527
19246 复旦大学医学院 15 15 663 599
10002 中国人民大学 38 40 663 613
10358 中国科学技术大学 38 38 661 727
10284 南京大学 58 64 660 793
10247 同济大学 98 98 651 1444
10006 北京航空航天大学 55 61 647 1854
10055 南开大学 33 35 646 2041
19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 642 2579
10272 上海财经大学 32 32 642 2583
10034 中央财经大学 72 73 641 2714
10036 对外经济贸易大学 38 38 641 2770
10030 北京外国语大学 8 8 635 3805
10053 中国政法大学 42 43 635 3870
10271 上海外国语大学 8 8 630 4868
10558 中山大学 2710 2764 625 6309
10698 西安交通大学 38 39 625 6376
10013 北京邮电大学 101 103 623 6720
10384 厦门大学 111 111 623 6777
10486 武汉大学 202 206 622 7178
10026 北京中医药大学 10 11 621 7497
10286 东南大学 65 66 619 8187
10056 天津大学 45 47 618 8421
10213 哈尔滨工业大学 74 75 617 9004
10561 华南理工大学 2662 2689 617 9052
10033 中国传媒大学 26 26 617 9143
10487 华中科技大学 170 172 616 9385
10007 北京理工大学 74 75 615 9832
10141 大连理工大学 42 46 611 11390
10559 暨南大学 1418 1461 610 11843
10269 华东师范大学 20 21 608 12665
10651 西南财经大学 63 65 608 13048
10533 中南大学 293 296 606 13974
10532 湖南大学 176 180 606 14004
10287 南京航空航天大学 64 64 605 14395
10008 北京科技大学 56 57 605 14460
10614 电子科技大学 150 153 605 14479
10699 西北工业大学 30 30 605 14545
10520 中南财经政法大学 136 136 604 14695
10422 山东大学 104 109 602 15693
10610 四川大学 94 99 602 15834
10251 华东理工大学 36 38 602 16041
10611 重庆大学 109 120 601 16541
10703 西安建筑科技大学 5 5 601 16639
10288 南京理工大学 47 49 600 16681
19213 哈尔滨工业大学(威海) 30 31 600 17062
10004 北京交通大学 88 88 599 17279
10280 上海大学 40 42 599 17408
11846 广东外语外贸大学 1821 1912 599 17668
10183 吉林大学 152 160 598 17854
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 242 259 598 18412
10497 武汉理工大学 237 244 597 18663
10031 北京第二外国语学院 18 18 597 18670
10019 中国农业大学 49 50 596 19521
10005 北京工业大学 12 13 595 20054
10386 福州大学 16 17 595 20219
10285 苏州大学 33 33 594 20487
10613 西南交通大学 112 115 593 21190
10423 中国海洋大学 111 114 592 21843
10574 华南师范大学 1838 1930 592 22242
10276 华东政法大学 34 36 591 22447
10652 西南政法大学 63 66 591 22561
10255 东华大学 37 44 591 22822
19614 电子科技大学(沙河校区) 30 33 591 22943
10010 北京化工大学 59 60 590 23362
10145 东北大学 119 125 590 23508
10366 安徽医科大学 8 8 589 23805
10052 中央民族大学 9 9 588 24486
10294 河海大学 102 107 588 25049
10590 深圳大学 620 673 588 25130
10216 燕山大学 5 5 587 25212
10511 华中师范大学 54 54 587 25396
10598 广西医科大学 10 11 587 25725
10701 西安电子科技大学 110 116 586 26199
10070 天津财经大学 26 29 586 26286
10730 兰州大学 65 68 586 26321
10724 西安外国语大学 6 9 586 26479
10316 中国药科大学 24 26 586 26507
10173 东北财经大学 31 31 586 26520
10542 湖南师范大学 24 25 585 26722
12121 南方医科大学 1262 1388 585 26823
10079 华北电力大学(保定) 79 79 585 26956
19422 山东大学威海分校 48 48 585 27034
11414 中国石油大学(北京) 19 19 585 27089
10295 江南大学 46 50 585 27181
10252 上海理工大学 69 72 585 27201
10217 哈尔滨工程大学 33 35 585 27213
10300 南京信息工程大学 11 11 584 27613
10635 西南大学 45 47 584 28065
10159 中国医科大学 47 47 584 28119
19013 北京邮电大学(宏福校区) 24 25 583 28237
10022 北京林业大学 87 92 583 28470
10570 广州医科大学 441 463 583 28802
10697 西北大学 4 4 582 29104
10710 长安大学 50 53 582 29200
10359 合肥工业大学 67 70 582 29635
10291 南京工业大学 30 32 581 30620
10560 汕头大学 664 697 580 31117
11415 中国地质大学(北京) 34 35 580 31160
10290 中国矿业大学 94 94 579 31855
10459 郑州大学 60 63 579 32048
10226 哈尔滨医科大学 18 19 578 33020
10357 安徽大学 20 21 577 33314
11413 中国矿业大学(北京) 10 11 577 33507
10343 温州医科大学 15 16 577 33929
10541 湖南中医药大学 10 12 574 36434
10151 大连海事大学 100 102 574 36644
10043 北京体育大学 16 8 574 -
10054 华北电力大学(北京) 86 79 574 -
10080 河北工业大学 20 19 574 -
10107 石家庄铁道大学 5 4 574 -
10112 太原理工大学 30 26 574 -
10126 内蒙古大学 7 0 - -
10140 辽宁大学 18 15 574 -
10147 辽宁工程技术大学 23 0 - -
10163 沈阳药科大学 12 7 574 -
10184 延边大学 6 1 574 -
10200 东北师范大学 22 15 574 -
10220 东北石油大学 60 3 574 -
10224 东北农业大学 79 1 574 -
10225 东北林业大学 26 0 - -
10293 南京邮电大学 107 86 574 -
10299 江苏大学 40 39 574 -
10307 南京农业大学 83 22 574 -
10385 华侨大学 165 153 574 -
10403 南昌大学 42 41 574 -
10425 中国石油大学(华东) 48 39 574 -
10491 中国地质大学(武汉) 84 82 574 -
10504 华中农业大学 38 30 574 -
10530 湘潭大学 33 15 574 -
10564 华南农业大学 5622 5128 574 -
10572 广州中医药大学 1322 776 574 -
10589 海南大学 119 59 574 -
10593 广西大学 7 6 574 -
10626 四川农业大学 20 0 - -
10657 贵州大学 14 11 574 -
10700 西安理工大学 45 28 574 -
10708 陕西科技大学 6 0 - -
10712 西北农林科技大学 16 11 574 -
10718 陕西师范大学 68 25 574 -
10755 新疆大学 4 0 - -
11078 广州大学 767 644 574 -
11845 广东工业大学 4949 3647 574 -
19141 大连理工大学盘锦校区 13 2 574 -
19145 东北大学秦皇岛分校 60 33 574 -
19359 合肥工业大学(宣城校区) 80 19 574 -

免责声明:本文中使用的图片均由博主自行发布,与本网无关,如有侵权,请联系博主进行删除。







鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

 留言请遵守道德与有关法律,请勿发表与本文章无关的内容(包括告状信、上访信、广告等)。
 所有留言均为网友自行发布,仅代表网友个人意见,不代表本网观点。

关于我们| 节目信息| 反馈意见 | 联系我们| 招聘信息| 返回手机版| 美国中文网

©2024  美国中文网 Sinovision,Inc.  All Rights Reserved. TOP

回顶部