注册 登录
美国中文网首页 博客首页 美食专栏

SAMCMO严晓东:VP:Victory.Premie ... //www.sinovision.net/?34228 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 人文北大.汉学第一.北大EMBA在华人中跨国攻略的一个聚宝盆

分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

一个成熟的消费品要想成为央视这类国内一级大宣传平台的优质客户两三百亿 ... ... ...

已有 6955 次阅读2013-3-22 08:21 | , 电视, 消费品 分享到微信

一个成熟的消费品要想成为央视这类国内一级大宣传平台的优质客户两三百亿
电视广告的百分之四十的费用,
电视广告占国内广告费用的60%,
占全球广告费的百分之71%,
而广告占宣传推广费的71%,
宣传推广占所有市场推广费的百分之六十,
另外还有四分之一左右的promotion和办展会及行业会费等,这引些都归到市场推广费中,
渠道和物流费等又将占去所有营销费的百分之四五十左右,
所有营销费成本可能只占整个产品生产到流转为客户消费总成本的三分之一,
所以我们可按此来推算,
目前在央视打广告较优质的非标王广告主也就三亿这个数,按以上推算结果,
0.3billion /33%/44-55%/59%/71%/71%/59%/42%=22.4-28billion/91%=246-308亿人民币
1%左右总产值
(246-308)*(3-5)=737。99-1539.99亿的全球市场份额成为国际名牌
(737。99-1539.99)*(3-5)=2111-7577亿的全球市场份额成为全球顶级巨无霸品牌
 

(246-308)/(3-5)=51-101亿市场份额成为国内跨(3-7)省区品牌

(51-101)/(3-5)=11-31亿市场份额成为国内省级品牌
(11-31)/(3-5)=2-9.9亿市场份额成为国内省级跨(3-7)地市品牌
(2-9.9)/(3-5)=0.4-3亿市场份额成为国内地市级品牌
(0.4-3)/(3-5)=0.08-1亿市场份额成为国内地市级品牌的浅在入选者
(0.08-1)/(3-5)=0.01-0.1亿市场份额刚刚起步的消费品厂商
(0.08-1)/(3-5)=(《=0.01亿)市场份额刚刚起步仍无法生存的消费品厂商
 
 
目前在央视打广告较优质的非标王广告主也就三亿这个数,按以上推算结果,
0.3billion /33%/44-55%/59%/71%/71%/59%/42%=22.4-28billion/91%=246-308亿人民币
1%左右总产值
  朱新礼和汇源方面未对此作出回应。
  浓缩果汁份额仍然领先
  汇源果汁2012年财报数据显示,报告期内公司总营收39.81亿人民币,同比增加4.1%;年内毛利11.15亿元,增长15.6%,主要受惠销量上升、产品组合有利变动及原材料成本下降;毛利率则由2011年25.2%提升至28%。
  虽然汇源果汁2012年营收、毛利均有小幅上涨,但是净利润却有巨大下滑。
  数据显示,2012年汇源果汁实现归属于上市公司的净利润1616万元,较2011年的3.10亿元大幅下滑了94.8%。而未清偿银行(行情 专区)借贷合共29.83亿元;负债比例71.2%,上升10.2个百分点。值得注意的是,汇源果汁获得还政府补贴收入达2.50亿元。
  汇源产品在细分市场份额中,浓缩果汁依旧占主导地位,百分百果汁超过中浓度果蔬汁,成为公司的最大收益来源。
  值得注意的是,根据国家统计局中国行业企业信息发布中心发布的《2012年前三季度饮料行业调研数据》,“从果汁行业进一步细分,在高浓度果汁市场趋于饱和以及原料成本上涨的双重压力下,果汁企业面临巨大压力,在低浓度果汁市场应有所作为”。
  财报中称,汇源百分百果汁及中浓度果蔬汁各自的市场份额今年依旧排名第一。但是,果汁饮料收益由去年的10.41亿元下滑至8.51亿元,下降了近两成。中浓度果汁的收益也较去年有一定下滑。年报表示,“2012年,尤其是上半年度,艰难的整体市况对中浓度果蔬汁的销售产生负面影响,销售量较去年下跌22.0%”。
  对于此次净利的严重下滑,简爱华认为是企业的自身原因。简爱华向《每日经济新闻》记者表示,受原材料价格下降影响,2012年整个饮料行业的利润空间有一定提升,汇源果汁净利润下滑不符合整个饮料的发展态势。而且,根据尼尔森的数据,果蔬汁去年在中国的总销量与2011年相比增加了9.8%。
  “销售费用的增加或是导致汇源果汁净利润下滑的主要原因,自可口可乐收购案失败之后,汇源果汁的渠道和品牌影响力均有一定下滑,2012年汇源果汁巨额竞拍央视《星光大道》广告权对其利润有较大影响。”简爱华如此说道。
  汇源果汁或更关注并购
  在年报发布的近段时间,汇源果汁的收购动作似乎又有新的动向。
  继2008年可口可乐179.3亿港元收购计划失败之后,汇源果汁股价似乎一直萎靡不振。按照昨日收盘价3.89港元,汇源果汁的市值已缩水至57.5亿港元。
  近日有香港媒体报道,朱新礼正在筹划出售其持有的汇源果汁约42%股权,涉及资金约25亿元,潜在买家包括广州药业。
  虽然此消息遭到了双方的否认,但在东方艾格软饮料分析师肖尧的眼中,这并非没有理由。
  “朱新礼肯定有这方面的意向。本来朱新礼就想卖,只是没有卖成功而已。”肖尧认为,更重要的是,广药现在急于扩张,想注入一些新的产品线和新的资产,所以不排除他们接触的可能性。
  “现在的汇源就像嫁女儿,他以为,给女儿买张文凭能抬高她嫁出去的价格,但其实并不是这样。”营销专家高博认为,现在的汇源果汁,与其是说做业务,不如说关注并购更多。他表示,按照这样的方式发展下去,汇源果汁只能低价出售。为了摆脱这样的结果,汇源应该在新产品的研发和渠道铺设上多下工夫。
  但从当前的情况来看,汇源似乎在自身产品及营销上也面临着困境。
  虽然汇源近年来推出过新产品,但是,无论是从前年的“奇艺王果汁”、还是今年的“冰糖葫芦汁”,产品的市场接受度较差。肖尧认为,这是因为汇源对快消品的感性消费认识不足,导致产品营销影响较弱。
  “拿今年推出的‘冰糖葫芦汁’举例,本来应该在秋天推出冬天上市的产品,汇源却在春天推出。”在高博眼中,该产品的消费群体定位模糊、渠道铺设缺失,也是汇源新产品无法更好融入市场的原因。
 
 

 

 

 

 

 

 

一个成熟的消费品要想成为央视这类国内一级大宣传平台的优质客户两三百亿 ... ...
已有 49 次阅读2013-3-22 07:21 | 的, 电视, 消费品

一个成熟的消费品要想成为央视这类国内一级大宣传平台的优质客户两三百亿
电视广告的百分之四十的费用,
电视广告占国内广告费用的60%,
占全球广告费的百分之71%,
而广告占宣传推广费的71%,
宣传推广占所有市场推广费的百分之六十,
另外还有四分之一左右的promotion和办展会及行业会费等,这引些都归到市场推广费中,
渠道和物流费等又将占去所有营销费的百分之四五十左右,
所有营销费成本可能只占整个产品生产到流转为客户消费总成本的三分之一,
所以我们可按此来推算,
目前在央视打广告较优质的非标王广告主也就三亿这个数,按以上推算结果,
0.3billion /33%/44-55%/59%/71%/71%/59%/42%=22.4-28billion/91%=246-308亿人民币
1%左右总产值
(246-308)*(3-5)=737。99-1539.99亿的全球市场份额成为国际名牌
(737。99-1539.99)*(3-5)=2111-7577亿的全球市场份额成为全球顶级巨无霸品牌
 

(246-308)/(3-5)=51-101亿市场份额成为国内跨(3-7)省区品牌

(51-101)/(3-5)=11-31亿市场份额成为国内省级品牌
(11-31)/(3-5)=2-9.9亿市场份额成为国内省级跨(3-7)地市品牌
(2-9.9)/(3-5)=0.4-3亿市场份额成为国内地市级品牌
(0.4-3)/(3-5)=0.08-1亿市场份额成为国内地市级品牌的浅在入选者
(0.08-1)/(3-5)=0.01-0.1亿市场份额刚刚起步的消费品厂商
(0.08-1)/(3-5)=(《=0.01亿)市场份额刚刚起步仍无法生存的消费品厂商
 
 
目前在央视打广告较优质的非标王广告主也就三亿这个数,按以上推算结果,
0.3billion /33%/44-55%/59%/71%/71%/59%/42%=22.4-28billion/91%=246-308亿人民币
1%左右总产值

 

 

 


1 002239 金飞达 股吧 资金流 研报 11.15 0.73 7.01% 8.54% 27108 2975 10.42 10.43 11.32 10.43 0.18% 
2 002640 百圆裤业 股吧 资金流 研报 14.48 0.85 6.24% 5.87% 37487 5329 13.63 13.79 14.50 13.70 0.07% 
3 000726 鲁泰A 股吧 资金流 研报 7.73 0.38 5.17% 8.71% 141189 10862 7.35 7.40 8.00 7.36 0.00% 
4 002193 山东如意 股吧 资金流 研报 10.29 0.46 4.68% 7.93% 175699 17840 9.83 9.75 10.49 9.71 -0.87% 
5 002070 众和股份 股吧 资金流 研报 8.73 0.35 4.18% 6.32% 138196 11941 8.38 8.40 8.87 8.34 0.23% 
6 002485 希努尔 股吧 资金流 研报 7.72 0.30 4.04% 4.31% 95359 7293 7.42 7.59 7.77 7.45 0.52% 
7 002612 朗姿股份 股吧 资金流 研报 25.24 0.89 3.66% 5.46% 57997 14617 24.35 24.45 25.78 24.45 -0.08% 
8 002087 新野纺织 股吧 资金流 研报 3.67 0.11 3.09% 5.34% 150980 5472 3.56 3.55 3.71 3.52 0.27% 
9 600233 大杨创世 股吧 资金流 研报 13.29 0.39 3.02% 15.04% 278966 37183 12.90 12.40 14.10 12.16 -0.08% 
10 000018 ST中冠A 股吧 资金流 研报 8.52 0.23 2.77% 3.26% 4754 402 8.29 8.45 8.57 8.30 0.12% 
11 600250 *ST南纺 股吧 资金流 研报 5.83 0.14 2.46% 4.04% 14254 822 5.69 5.62 5.85 5.62 0.17% 
12 002486 嘉麟杰 股吧 资金流 研报 8.69 0.14 1.64% 2.57% 11891 1024 8.55 8.56 8.72 8.50 0.23% 
13 600232 金鹰股份 股吧 资金流 研报 4.86 0.07 1.46% 2.09% 33230 1601 4.79 4.80 4.86 4.76 1.25% 
14 600851 海欣股份 股吧 资金流 研报 5.69 0.08 1.43% 3.92% 74456 4243 5.61 5.61 5.79 5.57 0.00% 
15 002269 美邦服饰 股吧 资金流 研报 13.42 0.17 1.28% 3.32% 46360 6189 13.25 13.29 13.53 13.09 0.07% 
16 002397 梦洁家纺 股吧 资金流 研报 13.57 0.16 1.19% 5.29% 40139 5397 13.41 13.16 13.74 13.03 0.15% 
17 600493 凤竹纺织 股吧 资金流 研报 4.55 0.05 1.11% 2.89% 36320 1638 4.50 4.49 4.58 4.45 0.22% 
18 000611 四海股份 股吧 资金流 研报 4.79 0.05 1.05% 2.74% 24463 1172 4.74 4.72 4.85 4.72 -0.21% 
19 600689 上海三毛 股吧 资金流 研报 7.25 0.07 0.97% 2.09% 14489 1052 7.18 7.19 7.32 7.17 0.00% 
20 002634 棒杰股份 股吧 资金流 研报 10.47 0.10 0.96% 3.76% 8571 904 10.37 10.55 10.74 10.35 0.19% 


21 000982 中银绒业 股吧 资金流 研报 8.59 0.08 0.94% 1.76% 35256 3034 8.51 8.55 8.69 8.54 0.00% 
22 002291 星期六 股吧 资金流 研报 5.71 0.05 0.88% 1.94% 8709 497 5.66 5.68 5.77 5.66 -0.35% 
23 600070 浙江富润 股吧 资金流 研报 8.35 0.07 0.85% 2.90% 24184 2015 8.28 8.35 8.47 8.23 0.85% 
24 002029 七匹狼 股吧 资金流 研报 15.32 0.11 0.72% 1.71% 36971 5665 15.21 15.25 15.46 15.20 0.13% 
25 000902 中国服装 股吧 资金流 研报 8.85 0.06 0.68% 3.53% 31609 2807 8.79 8.72 9.03 8.72 -0.23% 
26 000045 深纺织A 股吧 资金流 研报 7.39 0.05 0.68% 2.32% 8454 624 7.34 7.35 7.47 7.30 0.14% 
27 600272 开开实业 股吧 资金流 研报 10.27 0.06 0.59% 2.45% 23988 2474 10.21 10.30 10.45 10.20 0.20% 
28 000813 天山纺织 股吧 资金流 研报 9.78 0.05 0.51% 2.47% 9542 931 9.73 9.74 9.89 9.65 0.31% 
29 002327 富安娜 股吧 资金流 研报 34.03 0.17 0.50% 2.69% 6895 2309 33.86 33.86 34.07 33.16 -0.06% 
30 601718 际华集团 股吧 资金流 研报 2.92 0.01 0.34% 1.03% 66709 1948 2.91 2.91 2.94 2.91 0.00% 
31 600107 美尔雅 股吧 资金流 研报 7.11 0.02 0.28% 1.55% 28744 2043 7.09 7.15 7.17 7.06 0.14% 
32 600152 维科精华 股吧 资金流 研报 5.22 0.01 0.19% 3.45% 53991 2846 5.21 5.24 5.39 5.21 -0.19% 
33 600273 华芳纺织 股吧 资金流 研报 5.72 0.01 0.18% 1.93% 20366 1172 5.71 5.71 5.82 5.71 0.00% 
34 600630 龙头股份 股吧 资金流 研报 5.78 0.01 0.17% 3.81% 39876 2297 5.77 5.78 5.87 5.65 -0.34% 
35 002015 霞客环保 股吧 资金流 研报 6.82 0.01 0.15% 2.35% 19383 1324 6.81 6.81 6.90 6.74 -0.15% 
36 002144 宏达高科 股吧 资金流 研报 14.97 0.02 0.13% 1.87% 14215 2127 14.95 15.00 15.10 14.82 0.47% 
37 002517 泰亚股份 股吧 资金流 研报 7.95 0.01 0.13% 2.02% 4979 396 7.94 7.96 8.07 7.91 -0.13% 
38 601599 鹿港科技 股吧 资金流 研报 8.70 0.01 0.12% 2.99% 29026 2537 8.69 8.73 8.86 8.60 0.00% 
39 002404 嘉欣丝绸 股吧 资金流 研报 7.25 0.00 0.00% 2.07% 21641 1575 7.25 7.30 7.35 7.20 -0.28% 
40 002674 兴业科技 股吧 资金流 研报 10.59 0.00 0.00% 1.89% 14404 1516 10.59 10.59 10.65 10.45 0.86% 

 

码 名称 相关链接 最新价 涨跌额 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低 5分钟涨跌 加自选
41 002503 搜于特 股吧 资金流 研报 21.49 -0.01 -0.05% 2.84% 9864 2100 21.50 21.24 21.62 21.01 -0.05% 
42 000779 三毛派神 股吧 资金流 研报 8.87 -0.01 -0.11% 3.83% 16747 1471 8.88 8.88 9.00 8.66 1.03% 
43 002072 ST德棉 股吧 资金流 研报 6.37 -0.01 -0.16% 2.82% 40220 2570 6.38 6.38 6.46 6.28 0.63% 
44 000850 华茂股份 股吧 资金流 研报 5.06 -0.01 -0.20% 2.96% 79794 4012 5.07 5.05 5.11 4.96 1.81% 
45 002003 伟星股份 股吧 资金流 研报 10.06 -0.02 -0.20% 2.48% 16349 1640 10.08 10.12 10.15 9.90 0.00% 
46 000158 常山股份 股吧 资金流 研报 4.22 -0.01 -0.24% 2.60% 33821 1434 4.23 4.24 4.31 4.20 -0.47% 
47 600448 华纺股份 股吧 资金流 研报 4.10 -0.01 -0.24% 2.19% 29179 1199 4.11 4.10 4.15 4.06 -0.24% 
48 002394 联发股份 股吧 资金流 研报 11.57 -0.03 -0.26% 1.29% 6573 764 11.60 11.55 11.70 11.55 -0.26% 
49 002083 孚日股份 股吧 资金流 研报 3.79 -0.01 -0.26% 1.32% 27477 1044 3.80 3.80 3.83 3.78 -0.26% 
50 601566 九牧王 股吧 资金流 研报 14.68 -0.04 -0.27% 2.38% 16405 2420 14.72 14.77 14.95 14.60 0.34% 
51 002425 凯撒股份 股吧 资金流 研报 9.84 -0.03 -0.30% 3.44% 42792 4216 9.87 9.70 10.04 9.70 -0.10% 
52 002699 美盛文化 股吧 资金流 研报 16.08 -0.05 -0.31% 2.29% 5426 877 16.13 16.20 16.37 16.00 -0.19% 
53 002494 华斯股份 股吧 资金流 研报 12.90 -0.05 -0.39% 1.39% 2903 377 12.95 12.90 13.07 12.89 -0.39% 
54 002044 江苏三友 股吧 资金流 研报 7.23 -0.03 -0.41% 1.65% 12012 867 7.26 7.28 7.28 7.16 0.56% 
55 002516 江苏旷达 股吧 资金流 研报 8.01 -0.04 -0.50% 1.49% 13086 1052 8.05 8.08 8.10 7.98 0.00% 
56 600177 雅戈尔 股吧 资金流 研报 8.07 -0.05 -0.62% 2.09% 71161 5772 8.12 8.20 8.20 8.03 0.12% 
57 002154 报喜鸟 股吧 资金流 研报 8.03 -0.05 -0.62% 1.73% 82305 6654 8.08 8.09 8.16 8.02 -0.37% 
58 600295 鄂尔多斯 股吧 资金流 研报 8.02 -0.05 -0.62% 1.98% 11553 931 8.07 8.15 8.16 8.00 -0.62% 
59 600370 三房巷 股吧 资金流 研报 4.60 -0.03 -0.65% 2.59% 17010 785 4.63 4.60 4.67 4.55 0.22% 
60 002569 步森股份 股吧 资金流 研报 12.91 -0.09 -0.69% 1.69% 4966 642 13.00 13.00 13.10 12.88 0.00% 


61 600400 红豆股份 股吧 资金流 研报 4.03 -0.03 -0.74% 2.22% 37606 1521 4.06 4.06 4.10 4.01 -0.49% 
62 000712 锦龙股份 股吧 资金流 研报 13.92 -0.12 -0.85% 1.85% 52295 7344 14.04 14.02 14.15 13.89 -0.36% 
63 600483 福建南纺 股吧 资金流 研报 5.45 -0.05 -0.91% 3.09% 22906 1256 5.50 5.46 5.58 5.41 0.37% 
64 603001 奥康国际 股吧 资金流 研报 17.97 -0.18 -0.99% 1.71% 10094 1819 18.15 18.04 18.21 17.90 0.22% 
65 600220 江苏阳光 股吧 资金流 研报 2.55 -0.03 -1.16% 2.33% 83908 2133 2.58 2.56 2.57 2.51 0.00% 
66 002563 森马服饰 股吧 资金流 研报 19.39 -0.23 -1.17% 2.19% 2632 515 19.62 19.82 19.82 19.39 -0.56% 
67 600398 凯诺科技 股吧 资金流 研报 3.89 -0.05 -1.27% 3.05% 239137 9348 3.94 3.89 3.97 3.85 0.00% 
68 600137 浪莎股份 股吧 资金流 研报 9.34 -0.13 -1.37% 3.48% 13590 1287 9.47 9.42 9.63 9.30 0.32% 
69 600884 杉杉股份 股吧 资金流 研报 10.80 -0.18 -1.64% 3.92% 76833 8425 10.98 10.95 11.17 10.74 -0.18% 
70 002656 卡奴迪路 股吧 资金流 研报 35.66 -0.62 -1.71% 2.70% 8904 3190 36.28 36.28 36.59 35.61 -0.06% 
71 002293 罗莱家纺 股吧 资金流 研报 38.50 -0.70 -1.79% 2.78% 6931 2697 39.20 39.20 39.49 38.40 -0.72% 
72 002687 乔治白 股吧 资金流 研报 19.60 -0.36 -1.80% 3.61% 11163 2205 19.96 19.91 20.18 19.46 0.15% 
73 601339 百隆东方 股吧 资金流 研报 8.70 -0.16 -1.81% 2.82% 22192 1951 8.86 8.85 8.90 8.65 0.35% 
74 000971 ST迈亚 股吧 资金流 研报 8.32 -0.16 -1.89% 6.60% 42402 3621 8.48 8.45 8.80 8.24 -0.48% 
75 002036 宜科科技 股吧 资金流 研报 8.51 -0.38 -4.27% 5.62% 25381 2217 8.89 8.81 9.00 8.50 -0.23% 
76 300005 探路者 股吧 资金流 研报 13.20 -0.62 -4.49% 7.02% 39292 5208 13.82 13.72 13.80 12.83 -0.75% 
77 600987 航民股份 股吧 资金流 研报 9.47 -0.56 -5.58% 7.48% 125496 12176 10.03 10.04 10.15 9.40 0.11% 
78 000810 华润锦华 股吧 资金流 研报 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 
79 000681 *ST远东 股吧 资金流 研报 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 

 

 

 

 


1 000801 四川九洲 股吧 资金流 研报 10.85 0.98 9.93% 9.93% 36122 3768 9.87 9.88 10.86 9.88 1.59% 
2 000533 万家乐 股吧 资金流 研报 4.48 0.11 2.52% 7.32% 171497 7756 4.37 4.34 4.64 4.32 0.22% 
3 600336 澳柯玛 股吧 资金流 研报 7.02 0.14 2.03% 2.47% 86210 6014 6.88 6.92 7.05 6.88 0.14% 
4 002473 圣莱达 股吧 资金流 研报 7.54 0.15 2.03% 3.65% 17503 1301 7.39 7.42 7.59 7.32 0.67% 
5 002677 浙江美大 股吧 资金流 研报 8.83 0.11 1.26% 4.13% 7630 674 8.72 8.76 9.08 8.72 -0.23% 
6 002035 华帝股份 股吧 资金流 研报 10.98 0.12 1.10% 4.05% 35968 3902 10.86 10.78 11.06 10.62 -0.36% 
7 002005 德豪润达 股吧 资金流 研报 8.15 0.06 0.74% 3.96% 127672 10389 8.09 8.05 8.32 8.00 0.87% 
8 002429 兆驰股份 股吧 资金流 研报 12.84 0.09 0.71% 2.04% 28844 3703 12.75 12.82 12.97 12.71 -0.08% 
9 002614 蒙发利 股吧 资金流 研报 10.63 0.07 0.66% 2.18% 9059 962 10.56 10.55 10.74 10.51 0.57% 
10 000418 小天鹅A 股吧 资金流 研报 11.27 0.07 0.63% 2.77% 29308 3306 11.20 11.11 11.42 11.11 0.18% 
11 002668 奥马电器 股吧 资金流 研报 13.82 0.07 0.51% 1.02% 5595 772 13.75 13.75 13.89 13.75 0.14% 
12 002519 银河电子 股吧 资金流 研报 14.46 0.07 0.49% 1.67% 4552 660 14.39 14.49 14.63 14.39 0.00% 
13 000016 深康佳A 股吧 资金流 研报 3.16 0.01 0.32% 0.95% 29837 942 3.15 3.15 3.17 3.14 0.32% 
14 002242 九阳股份 股吧 资金流 研报 6.54 0.02 0.31% 0.92% 15605 1018 6.52 6.55 6.56 6.50 0.15% 
15 002681 奋达科技 股吧 资金流 研报 10.04 0.03 0.30% 1.30% 4164 418 10.01 10.10 10.14 10.01 -0.10% 
16 002670 华声股份 股吧 资金流 研报 6.90 0.02 0.29% 1.89% 5063 350 6.88 6.90 6.99 6.86 -0.14% 
17 000521 美菱电器 股吧 资金流 研报 4.14 0.01 0.24% 1.69% 32504 1339 4.13 4.11 4.15 4.08 0.49% 
18 603366 日出东方 股吧 资金流 研报 15.19 0.02 0.13% 1.78% 15518 2360 15.17 15.29 15.37 15.10 0.20% 
19 002403 爱仕达 股吧 资金流 研报 9.11 0.01 0.11% 1.76% 8945 815 9.10 9.10 9.23 9.07 0.11% 
20 600839 四川长虹 股吧 资金流 研报 2.01 0.00 0.00% 1.00% 184783 3712 2.01 2.01 2.02 2.00 0.50% 

21 000100 TCL集团 股吧 资金流 研报 2.62 0.00 0.00% 2.29% 688285 18062 2.62 2.64 2.66 2.60 -0.38% 
22 000909 数源科技 股吧 资金流 研报 6.90 0.00 0.00% 2.46% 9648 666 6.90 6.86 6.98 6.81 -0.14% 
23 002686 亿利达 股吧 资金流 研报 19.13 -0.02 -0.10% 1.31% 3111 596 19.15 19.15 19.33 19.08 -0.16% 
24 002260 伊立浦 股吧 资金流 研报 6.53 -0.02 -0.31% 2.44% 10822 701 6.55 6.45 6.56 6.40 0.31% 
25 002032 苏泊尔 股吧 资金流 研报 11.16 -0.04 -0.36% 2.32% 7784 863 11.20 11.20 11.26 11.00 -0.18% 
26 600060 海信电器 股吧 资金流 研报 12.73 -0.08 -0.62% 4.06% 66152 8546 12.81 12.81 13.18 12.66 0.47% 
27 600983 合肥三洋 股吧 资金流 研报 8.19 -0.06 -0.73% 2.30% 15406 1258 8.25 8.21 8.28 8.09 0.49% 
28 600690 青岛海尔 股吧 资金流 研报 12.73 -0.11 -0.86% 2.10% 60776 7796 12.84 12.89 12.98 12.71 -0.24% 
29 000651 格力电器 股吧 资金流 研报 28.57 -0.37 -1.28% 2.18% 70380 20314 28.94 28.99 29.18 28.55 -0.45% 
30 002508 老板电器 股吧 资金流 研报 25.56 -0.35 -1.35% 2.97% 4413 1129 25.91 26.10 26.10 25.33 0.24% 
31 300342 天银机电 股吧 资金流 研报 17.85 -0.35 -1.92% 3.19% 9772 1760 18.20 18.11 18.33 17.75 0.28% 
32 600870 厦华电子 股吧 资金流 研报 4.95 -0.10 -1.98% 5.15% 193646 9510 5.05 4.98 5.04 4.78 0.41% 
33 600854 春兰股份 股吧 资金流 研报 5.26 -0.13 -2.41% 4.08% 343307 17995 5.39 5.32 5.37 5.15 -0.57% 
34 002543 万和电气 股吧 资金流 研报 18.93 -0.59 -3.02% 4.10% 10151 1947 19.52 19.42 19.70 18.90 0.16% 
35 000921 ST科龙 股吧 资金流 研报 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00% 
36 002616 长青集团 股吧 资金流 研报 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 
37 000527 美的电器 股吧 资金流 研报 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 

 

 

25 600467 好当家 股吧 资金流 研报 7.13 0.03 0.42% 2.11% 35204 2521 7.10 7.10 7.22 7.07 -0.14% 

介(更新日期:2013-03-30)财务数据排行:每股收益 净资产收益率 现金分红 送转比例 上市时间 2004年04月05日 总股本 7.3亿股 流通股 7.2亿股
每股收益(四) 0.3000元 每股净资产 3.928元 净资产收益率 7.80%
营业收入 10.29亿 营业收入增长率 16.78% 销售毛利率 29.99%
净利润 21670.59万 净利润增长率 4.44% 每股未分配利润 1.14元
公司是原荣成市邱家渔业股份有限公司更名为山东邱家水产股份有限公司后,由山东邱家水产股份有限公司采取派生分立的方式分立后的存续公司。荣成市邱家渔业股份有限公司是经荣成市体改委荣体改生字[1992]第7号文批准,由荣成市邱家渔业公司(现山东邱家实业公司)作为发起人,采取向公司内部职工定向募集方式设立的股份有限公司,公司成立于1993年1月7日,注册资本为12,000万元。1996年12月,山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1996]第118号文确认荣成市邱家渔业股份有限公司为规范运作的定向募集股份有限公司,同时批准公司更名为山东邱家水产股份有限公司,并由山东省人民政府颁发了鲁政股字[1996]63号《山东省股份有限公司批准证书》。2000年7月,山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[2000]第6号文批准山东邱家水产股份有限公司进行分立并更名,山东省人民政府以鲁政股分字[2000]1号批准证书对存续的股份有限公司(公司)予以批准。
经营范围 前置许可经营项目:海水养殖;水产加工品及其他水产加工品的加工、销售;速冻食品的加工、销售;饮料的加工、销售;货物专用运输(冷藏保鲜)(限分支机构凭许可证经营)。一般经营项目:资格证书范围内的进出口业务。公司为亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地,建有7.6万平方米的工厂化养殖车间和年产达40000吨的冷冻食品加工车间;而且公司地处黄海之滨,养殖区域营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品最有利的自然条件。

发行相关 成立日期 1993-01-07 上市日期 2004-04-05
发行市盈率(倍) 18.42 网上发行日期 2004-03-19 总经理 张术森 法人代表 唐传勤
董秘 戚燕 董事长 唐传勤
证券事务代表 宋荣超 独立董事 余明阳,程仲言,孙慧玲
联系电话 0631-7438073 电子信箱 hdj_600467@sina.com
传真 0631-7438073 公司网址 http://www.sdhaodangjia.com
办公地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 注册地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
区域 山东 邮政编码 264305
注册资本(元) 7.30亿 工商登记 3700001805357

 


1 600850 华东电脑 股吧 资金流 研报 24.28 1.48 6.49% 6.62% 33566 8025 22.80 22.87 24.30 22.79 0.17% 
2 002369 卓翼科技 股吧 资金流 研报 14.85 0.85 6.07% 6.29% 47025 6840 14.00 14.02 14.90 14.02 0.20% 
3 000948 南天信息 股吧 资金流 研报 6.95 0.31 4.67% 5.42% 39951 2731 6.64 6.64 6.96 6.60 0.29% 
4 600804 鹏博士 股吧 资金流 研报 7.81 0.32 4.27% 5.34% 278839 21411 7.49 7.45 7.85 7.45 0.64% 
5 600637 百视通 股吧 资金流 研报 16.68 0.67 4.18% 5.37% 104260 17314 16.01 16.05 16.91 16.05 0.18% 
6 600756 浪潮软件 股吧 资金流 研报 9.25 0.36 4.05% 7.31% 178611 16661 8.89 8.98 9.55 8.90 0.22% 
7 002230 科大讯飞 股吧 资金流 研报 36.07 1.14 3.26% 6.13% 58427 20993 34.93 35.48 36.50 34.36 -0.03% 
8 300096 易联众 股吧 资金流 研报 10.87 0.34 3.23% 3.80% 47610 5132 10.53 10.61 10.95 10.55 0.37% 
9 002405 四维图新 股吧 资金流 研报 13.65 0.39 2.94% 4.45% 148650 20316 13.26 13.38 13.87 13.28 0.07% 
10 300113 顺网科技 股吧 资金流 研报 29.89 0.81 2.79% 5.64% 16105 4824 29.08 29.05 30.52 28.88 0.47% 
11 002063 远光软件 股吧 资金流 研报 15.66 0.40 2.62% 3.28% 32489 5055 15.26 15.18 15.68 15.18 0.13% 
12 002268 卫士通 股吧 资金流 研报 12.50 0.31 2.54% 5.33% 63290 7696 12.19 12.19 12.50 11.85 0.16% 
13 300075 数字政通 股吧 资金流 研报 38.24 0.94 2.52% 3.97% 3632 1373 37.30 37.20 38.48 37.00 0.05% 
14 300352 北信源 股吧 资金流 研报 34.60 0.85 2.52% 4.15% 12503 4319 33.75 34.20 35.20 33.80 0.06% 
15 002362 汉王科技 股吧 资金流 研报 9.53 0.23 2.47% 2.47% 20652 1956 9.30 9.35 9.57 9.34 0.11% 
